최종 수정일 : 2024-01-17 10:15
 
역대 대학원장 현황
역대 대학원장 현황
구분 임기 성명 학과(소속) 비고
초대 1961.04.06 ~ 1963.03.01 송금선 학장 대학원 설립
대학원 폐지
(1963.03.01)
2대 1980.08.18 ~ 1986.08.31 유정렬 식품영양학과 대학원 재설립
(1979.12.05)
3대 1986.09.01 ~ 1987.02.28 한관섭 화학과  
4대 1987.03.01 ~ 1988.02.28 김재완 약학과  
5대 1988.03.01 ~ 1991.02.28 유정렬 식품영양학과  
6대 1991.03.01 ~ 1992.02.28 심상혁 약학과  
7대 1992.03.01 ~ 1994.06.30 최은경 영어영문학과  
8대 1994.07.01 ~ 1998.07.08 주영숙 교직학부  
9대 1998.07.09 ~ 2000.06.30 이미순 식품영양학과  
10대 2000.07.01 ~ 2000.09.01 정희선 경영학과  
11대 2000.09.02 ~ 2002.02.28 이은봉 철학과  
12대 2002.03.01 ~ 2004.02.28 이종숙 심리학과  
13대 2004.03.01 ~ 2005.02.28 양옥승 유아교육학과  
14대 2005.03.01 ~ 2006.02.28 김문규 영어영문학과  
15대 2006.03.01 ~ 2008.02.28 고은희 화학과  
16대 2008.03.01 ~ 2009.02.28 박민자 사회학과  
17대 2009.03.01 ~ 2011.02.28 이광수 일어일문학과  
18대 2011.03.01 ~ 2013.02.28 이재인 화학과  
19대 2013.03.01 ~ 2015.02.28 신승원 약학과  
20대 2015.03.01 ~ 2017.02.28 정춘식 약학과  
21대 2017.03.01 ~ 2018.07.10 신동주 유아교육학과  
22대 2018.07.11 ~ 2019.04.26 오영희 심리학과  
23대 2019.04.27 ~ 2020.02.24 임승렬 유아교육학과  
24대 2020.02.25 ~ 2022.02.24 조애리 약학과  
25대 2022.02.25 ~ 2023.08.31 김정호 심리학과  
26대 2023.10.17 ~ 윤희철 영어영문학과 현재